Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő üzemanyagár szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Üzemanyag fogyasztási normákról itt olvashat.
2015. év |
Ólmozatlan |
Gázolaj |
Keverék |
LPG autógáz |
december |
332 | 340 | 367 | 209 |
november | 343 | 350 | 378 | 209 |
október | 359 | 351 | 394 | 224 |
szeptember | 383 | 370 | 419 | 229 |
augusztus | 390 | 383 | 425 | 228 |
július | 386 | 386 | 421 | 229 |
június | 383 | 383 | 418 | 230 |
május | 368 | 369 | 403 | 229 |
április | 357 | 376 | 392 | 225 |
március | 333 | 350 | 368 | 227 |
február | 344 | 365 | 379 | 245 |
január |
379 |
396 |
414 |
257 |
forrás: nav.gov.hu
Vissza a kezdőlapra